VORES Vejrudsigt

Rønde

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 5,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Lørdag
17°
💧 0 mm
💨 6,7 m/s
Søndag
14°
💧 2,6 mm
💨 6,3 m/s
Mandag
16°
💧 0 mm
💨 8,2 m/s
Tirsdag
17°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Onsdag
17°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 4 m/s

I dag 18. september

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 13° 0 mm 5,3 m/s
11:00 14° 0 mm 5,9 m/s
12:00 15° 0 mm 6,8 m/s
13:00 16° 0 mm 6,7 m/s
14:00 15° 0 mm 7,4 m/s
15:00 16° 0 mm 6,8 m/s
16:00 16° 0 mm 7,1 m/s
17:00 15° 0 mm 6,8 m/s
18:00 15° 0 mm 6,4 m/s
19:00 14° 0 mm 5,9 m/s
20:00 14° 0 mm 5,1 m/s
21:00 14° 0 mm 5,2 m/s
22:00 14° 0 mm 6,4 m/s
23:00 14° 0 mm 5,7 m/s
0:00 14° 0 mm 5,8 m/s
1:00 14° 0 mm 6,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway