VORES Vejrudsigt

Rønde

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
16°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Torsdag
19°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Fredag
20°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Lørdag
20°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Søndag
18°
💧 2,1 mm
💨 3 m/s
Mandag
15°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Tirsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s

I dag 29. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
12:00 14° 0 mm 1,9 m/s
13:00 15° 0 mm 2,4 m/s
14:00 16° 0 mm 2,4 m/s
15:00 16° 0 mm 3,1 m/s
16:00 16° 0 mm 3,6 m/s
17:00 15° 0 mm 3,7 m/s
18:00 15° 0 mm 3,6 m/s
19:00 14° 0 mm 2,9 m/s
20:00 13° 0 mm 1,9 m/s
21:00 11° 0 mm 1,2 m/s
22:00 10° 0 mm 2,5 m/s
23:00 0 mm 1,8 m/s
0:00 0 mm 1,5 m/s
1:00 0 mm 1,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway